Giá mủ cao su hôm nay 14/6/2023: Giảm nhẹ so với ngày hôm qua
Giá mủ thành phẩm bán trên thị trường tại Việt Nam trong ngày hôm nay
| Chủng loại | Đơn giá (USD/tấn) |
| SVR CV50 | 1.530 |
| SVR CV60 | 1.520 |
| SVR L | 1.490 |
| SVR 3L | 1.480 |
| SVR 5 | 1.440 |
| SVR 10 | 1.395 |
| SVR 20 | 1.385 |
| RSS 3 | 1.480 |
| Latex | 1.000 |
Tỷ giá: 1 USD = 23.670 đồng
Giá mủ cao su thành phẩm trên thị trường thế giới trong ngày hôm nay
| Chủng loại | Giá (USD/tấn) |
| Cottayam – India | |
| RRS4 | 1.887 |
| RSS5 | 1.857 |
| Cochi – India | |
| RSS4 | 1.887 |
| RSS5 | 1.857 |
| Bangkok – Thailand | |
| RSS1 | 1.766 |
| RSS2 | 1.749 |
| RSS3 | 1.733 |
| RSS4 | 1.724 |
| RSS5 | 1.711 |
| KualaLumpur – Malaysia | |
| SMR20 | 1.329 |
| Latex(60%) | 1.095 |
Giá mủ nước mua tại các tỉnh trong cả nước trong ngày hôm nay giao động từ 227,5 – 284 đồng/TSC.
| Tỉnh | Nơi mua | Đơn giá (đồng/TSC) |
| Bình Dương | Nhà máy | 274,0 |
| Vườn cây | 250,0 | |
| Bình Phước | Nhà máy | 267,0 |
| Vườn cây | 254,5 | |
| Tây Ninh | Nhà máy | 284,0 |
| Vườn cây | 254,0 | |
| Đồng Nai | Nhà máy | 267,0 |
| Vườn cây | 265,0 | |
| Gia Lai | Nhà máy | 237,5 |
| Vườn cây | 227,5 |
Giá cây giống cao su tại Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam
| Giống | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
| RRIV 209 | Tum | 13.000 |
| Bầu cắt ngọn | 19.000 | |
| Bầu 1 tầng lá | 24.000 | |
| RRIV 103 | Tum | 13.000 |
| Bầu cắt ngọn | 19.000 | |
| Bầu 1 tầng lá | 24.000 | |
| RRIV 106 | Tum | 13.000 |
| Bầu cắt ngọn | 19.000 | |
| Bầu 1 tầng lá | 24.000 | |
| RRIV 114 | Tum | 13.000 |
| Bầu cắt ngọn | 19.000 | |
| Bầu 1 tầng lá | 24.000 | |
| RRIV 115 | Tum | 13.000 |
| Bầu cắt ngọn | 19.000 | |
| Bầu 1 tầng lá | 24.000 | |
| PB 235 | Tum | 13.000 |
| Bầu cắt ngọn | 19.000 | |
| Bầu 1 tầng lá | 24.000 |
– ngoài ra có giống RRIV 4, PB 235,…
Liên hệ điện thoại/zalo: 0983.988.445 (Định).
Địa chỉ: Phòng Nghiên cứu Di Truyền – Giống, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, Quốc lộ 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
……